Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
● Разрешение до 2560 × 1440
● Отличные рабочие характеристики даже в условиях слабой/недостаточной освещенности
● Дальность EXIR-подсветки: до 50 м.
● Дальность подсветки белым светом: до 30 м
● Поддержка звуковой и визуальной сигнализации
● Видеосжатие H.265+/H.265
● Встроенный динамик и микрофон для звукового предупреждения и двусторонней аудиосвязи
● Срабатывание стробоскопа при тревожном событии
● Удаленное управление с мобильного телефона посредством Hik-Connect
● IP66
● Простая установка
● Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
Техническая спецификация PTZ-N3A404I-D 4Мп уличная скоростная поворотная IP-камера c EXIR-подсветкой до 50м
Камера
Матрица | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.5, AGC вкл); ч/б: 0.001 лк @ (F1.5, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
Баланс белого | Автоматич./Ручн./ATW/В помещении/На улице/Лампа дневного света/Лампа накаливания |
Насыщенность | Автоматич./Ручн. |
Скорость электронного затвора | От 1 до 1/30,000 с |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
Цифровой зум | 16 × |
Маскирование области | 24 настраиваемые маски области, настраиваемые цвета масок области |
Фокусировка | Автоматич./Полуавтоматич./Ручн. |
WDR | 120 дБ WDR |
Объектив
Фокусное расстояние | От 2.8 до 12 мм, 4х оптич. зум |
Скорость зумирования | Приблиз. 2 с (оптич., Wide-Tele) |
Угол обзора | По горизонтали: от 96.7 до 31.6° (Wide-Tele) По вертикали: от 51.1 до 17.7° (Wide-Tele) По диагонали: от 115.1 до 36.3° (Wide-Tele) |
Расстояние до объекта | От 100 до 1500 мм (Wide-Tele) |
Апертура | От 1.5 до 2.7 |
ИК (EXIR)-подсветка
Дальность ИК (EXIR)-подсветки | До 50 м |
Интеллектуальная ИК (EXIR) - подсветка | Есть |
Дальность подсветки белым светом | До 30 м |
PTZ
Диапазон поворота | От 0 до 350° |
Скорость поворота | Настраиваемая: от 0.1 до 60 °/с. По предустановке: 65 °/с |
Наклон | от 0 до 90° |
Скорость наклона | Настраиваемая: от 0.1 до 50 °/с. По предустановке: 60 °/с |
Пропорциональное увеличение | Есть |
Предустановки | 300 |
Патрулирование | Нет |
Шаблон | Нет |
Память позиции при выключении | Есть |
Действия при простое | Предустановки |
3D позиционирование | Есть |
Отображение PTZ-положения | ВКЛ/ВЫКЛ |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Задачи по расписанию | Предустановка/Перезагрузка/Инициализация/реле |
Сжатие
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.264+ | Есть |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.265+ | Есть |
Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/ от 32 Кбит/с до 192 Кбит/с (MP2L2) |
SVC | Есть |
Интеллектуальные функции
Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, тревожный вход, тревожный выход, исключение (переполнение накопителя, ошибка накопителя, несанкционированный вход, разрыв сети, конфликт IP-адресов) |
Интеллектуальные события | Детекция лиц, обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, перемещения объекта, обнаружение оставленного багажа, детекция звуковых событий |
Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
Область интереса (ROI) | Основной поток, дополнительный поток и третий поток поддерживают соответственно 4 фиксированные области и динамическое слежение по лицам |
Изображение
Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Улучшение изображения | BLC, HLC, антитуман, 3D DNR, экспозиция области, фокус на области |
SVC | Есть |
Сеть
Сетевое хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.3x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | Открытый API, поддержка ONVIF и ISAPI, поддержка HIKVISION SDK и сторонней платформы управления, поддержка Hik-Connect |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 20 каналов |
Пользователь/хост | До 32 пользователей 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту IEEE 802.1x, фильтрация IP-адресов |
Клиент | iVMS-4200, iVMS-4500, Hik-Central, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | IE 8-11,Chrome 31+, Firefox 30+, Microsoft Edge 41.16299.726.0 |
Интерфейсы
Аудио | 1 канал, аудиовход (линейный/вход микрофона), от 2.0 до 2.4 В p-p, 1 кОм ± 10 %, 1 встроенный микрофон 1 канал, аудиовыход (линейный выход и встроенный динамик), линейный, импеданс: 600 Ом, 1 встроенный динамик |
Встроенный динамик | 8 Ом, 2 Вт. Максимальный уровень звукового давления: 100 дБ (на дистанции 10 см) |
Тревожный интерфейс | 1 канал, тревожный вход/1 канал, тревожный выход |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
Основное
Питание | DC 12 В, 3.33 А и PoE (802.3 at), DC от 42.5 до 57 В, 0.6 А Макс. 15 Вт (включая макс. 2.4 Вт для ИК-подсветки, 1.2 Вт для мигающей подсветки белым светом) |
Рабочие условия | Температура: от -30 до +60 °C, влажность: ≤ 90 % (без конденсата) |
Уровень защиты | IP66; 6000 В, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Материал | DC 12 A + PC |
Размеры | 179.3 × 120.5 × 182 мм |
Масса | Прибл.: 1.125 кг |
Паспорт, руководство, инструкция и сертификат соответствия PTZ-N3A404I-D 4Мп уличная скоростная поворотная IP-камера c EXIR-подсветкой до 50м
- Cделано в России
- Нет
- Антивандальная
- Нет
- Вход для SD - карт
- Да
- Интерфейс USB
- Нет
- Климатическое исполнение
- Уличное
- Наименование матрицы
- Progressive Scan
- Наличие Wi-Fi
- Нет
- Ночной режим
- Да
- Питание видеокамеры
- 12 В, PoE+
- Сдвиг фильтра (ICR)
- Да
- Сертификат 969
- Нет
- Технология матрицы
- CMOS
- Тип корпуса
- Купольная
- Управление PTZ
- Да
- Фокусное расстояние объектива
- 2.8-12
- Аудиовход
- Да
- Встроенный микрофон
- Да
- ИК-подсветка
- Да
- Разрешение камеры
- 4 Mpx
- Тип объектива
- Вариофокальный
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина.
Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Отгрузка физическим лицам, в случае оплаты заказа банковскими картами, возможна только при предъявлении паспорта плательщика.
Для получения заказа, оплаченного вышеуказанным способом, третьим лицом необходимо наличие нотариально заверенной доверенности.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.
Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Телефон: +7 495 212-18-95
E-mail: sale@ru-hiwatch.com
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию HiWatch.
Сервис расширенной гарантии включает в себя:
- Приемку в сервисном центра для выполнения диагностики дефекта.
- Ремонт.
- Бесплатную доставку клиенту после осуществления диагностики, ремонта или замены товара.
Контакты гарантийного отдела:
Телефон: +7 495 212-18-95E-mail: sale@ru-hiwatch.com
Оставьте заявку в один клик и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки:
- Окажет профессиональную консультацию.
- Сообщит цену.
- Сообщит информацию об актуальных акциях и скидках.
- Подскажет ближайшее к вам отделение с наличием нужной продукции.
- Согласует с вами возможное время доставки.
E-mail: sale@ru-hiwatch.com
Нет отзывов об этом товаре.